Förderung des Wohnungsbaus
Haushaltsdiagramm
-183.638,33 €
Wohnbauförderung, Denkmalschutz
100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz
-183.638,33 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 184.781,40 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -368.419,73 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -183.638,33 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -183.638,33 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -183.638,33 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -201.119,58 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -201.119,58 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |